0 грн.
Оформить заказКерамические изоляционные бусы используются для изоляции проводов в условиях повышенных температурных нагрузок. Провода, оснащенные изоляционными бусами, сохраняют гибкость, но при этом имеют большую механическую и термическую защиту.
Купить изоляционные бусы от Интмакс можно под заказ с доставкой в любой город Украины или со склада в Одессе. Заказать керамические бусы для изоляции термопровода, который используется при температуре выше 500°С.
Доп. характеристики
Технические характеристики и цена на керамические изоляционные бусы
Номенклатура | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Длина, шт/м | Вес, шт/кг |
---|---|---|---|---|---|
504410 | 1,4 | 2,8 | 3 | 230 | 15480 |
507700 | 1,4 | 2,8 | 5 | 265 | 6970 |
500600 | 1,5 | 4 | 4 | 290 | 10800 |
503100 | 1,5 | 4,5 | 10 | 100 | 2857 |
504390 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 270 | 8400 |
500100 | 2 | 6 | 4 | 200 | 3500 |
501000 | 2 | 4 | 4 | 290 | 12500 |
502900 | 2 | 4 | 6 | 166 | 10000 |
504590 | 2 | 5 | 6 | 420 | 25470 |
505190 | 2,15 | 5 | 5 | 150 | 2970 |
502300 | 2,2 | 5 | 3 | 333 | 9090 |
502790 | 2,3 | 5 | 5,3 | 245 | 6900 |
504290 | 2,3 | 5,3 | 8 | 145 | 3480 |
500700 | 2,5 | 5 | 5 | 240 | 7100 |
501100 | 2,7 | 6 | 6,5 | 220 | 4000 |
501700 | 3 | 9 | 9 | 140 | 870 |
500200 | 3,5 | 7 | 7 | 190 | 2900 |
500900 | 3,5 | 6 | 5,5 | 205 | 4400 |
500300 | 4 | 8 | 8 | 160 | 2000 |
501200 | 4 | 6,5 | 5 | 200 | 4400 |
502090 | 4 | 6,5 | 7 | 170 | 590 |
500400 | 4,5 | 9 | 8,5 | 140 | 1500 |
501300 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 190 | 3300 |
504990 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 170 | 5470 |
501900 | 5 | 7,5 | 7,1 | 140 | 2200 |
503300 | 5,2 | 9,5 | 8 | 155 | 1600 |
500500 | 5,5 | 10,5 | 9 | 120 | 1100 |
501400 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 145 | 2400 |
501800 | 6 | 10 | 10 | 95 | 800 |
502290 | 6 | 10 | 7,5 | 135 | 1430 |
501600 | 7,5 | 13 | 9 | 125 | 700 |
500800 | 8,5 | 16,5 | 10 | 110 | 370 |
Возможность изготовления керамических бус нестандартных размеров, а также цены на оптовые заказы уточняйте у менеджеров.
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.